![]() |
Pour rappel
TITRE 7 : Distinction Honorifique |
|
7.2 Direction et gestion : |
|
Liste des distinctions du Comité Anno 130
| Nom | Prénom | Grade | Association |
| Renard | Claire | Chevalier | ANLO |
| Laforge | Fabrice | Officier | OGS |
| Franceschi | Fabio | Chevalier | ASMO / OFVM |
| Sneessens | Christophe | Chevalier | LSO / OFG |
| Claeys | Quentin | Chevalier | Gé |
| Schmit | Charles | Chevalier | CDOSA |
| Chaniotacos | Adrien | Chevalier | ODSL |
| Vandevelde | Théo | Chevalier | Pétase |
| Van Yck | Maxence | Chevalier | Pétase |
| Dervaux | Thibaut | Chevalier | OQR |
| Herman | Elliot | Commandeur Grand-Cordon | OAC |
| Duthoo | Cynthia | Officier Grand-Cordon | OQR |
| Van Assche | Maïté | Chevalier | OSB |
| Michaux | Logan | Chevalier | CDOSA |
| Magbongo | Joachim | Chevalier | Torè |
| Danloy | Céline | Chevalier | Guttur |
Liste de nos membres
| Nom | Prénom | Grade | Anno | Association |
| Aebi | Sébastien | Chevalier | 113 | Vla-Vla |
| Alloo | Michel | Chevalier | 79 | ASMO |
| Almqvist | Renaud | Chevalier | 127 | Gé |
| André | Eric | Chevalier | 103 | Torè |
| Antoine | Yves | Chevalier | 79 | Saint-Eloy/Vulcain |
| Aoust | Jean-Philippe | Chevalier | 111 | ASBO |
| Art | Jean-François | Officier | 120 | OAC |
| Aubry | Marie | Chevalier | 126 | ORB |
| Azer-Nessim | Karim | Chevalier | 105 | Vla-Vla |
| Baetslé | Nicolas | Chevalier | 116 | Gé |
| Balon | Eliot | Chevalier | 128 | OLA |
| Bartholomé | Lionel | Officier | 127 | OQR/ODSL |
| Basecqz | Antoine | Chevalier | 107 | Pétase |
| Baucy | Rudy | Officier | 127 | LSO |
| Beaumont | Guy | Chevalier | 77 | ASMO |
| Beckers | Anouchka | Chevalier | 121 | OSB |
| Bedoret | Thomas | Chevalier | 114 | OAC |
| Beeckman | Didier | Chevalier | 103 | OGS/Torè |
| Behets | Eric | Commandeur | 125 | OFVM/AMQO/ASMO |
| Belooussov | Stanislav | Officier | 120 | APMO |
| Ben-Bouja | Merouanne | Chevalier | 122 | OBR |
| Bergoglio | Jorge Mario (pape François 1er) | Grand Croix Honoraire | 129 | Vatican |
| Berk | Jack | Chevalier | ||
| Bersez | François | Grand Cordon | CDOSA | |
| Billen | Philippe | Chevalier | 110 | OAC |
| Billiet | Claude | Chevalier | ASMO | |
| Blavier | René | Commandeur | KMKS | |
| Bloemen | Raphaël | Officier | 123 | APMO |
| Blondeau | Pierre | Officier Grand Cordon | 107 | ANLO |
| Blondeau | Marc | Chevalier | 107 | ANLO |
| Bodart | Bastien | Commandeur Grand Cordon | 120 | CDOSA |
| Boon | Walter | Chevalier | 70 | Vla-Vla |
| Boonen | Pierre-Noël | Chevalier | 89 | ASMO |
| Borges Vitorio | Tiago | Officier | 129 | LSO |
| Bossuyt | Peter-Jan | Chevalier | 105 | Vla-Vla |
| Bosteels | Ken | Chevalier | 113 | Vla-Vla |
| Boulanger | Salomé | Chevalier | 120 | Guttur |
| Bourdon | Cédric | Chevalier Grand Cordon | 123 | Vla-Vla |
| Braeckman | Benoit | Chevalier | ||
| Braeckman | Hubert | Chevalier | ||
| Breckx | Alexandre | Officier | 121 | APMO |
| Breyer | Jacques | Chevalier | 90 | Gé |
| Brunée | Marc | Officier | 108 | CDSOA |
| Bruyeer | David | Commandeur | 100 | Pétase |
| Buchan | Sébastien | Chevalier | 104 | |
| Bukanga | Noé | Chevalier | 129 | SLMPO/OBR |
| Burattin | Nathanaël | Chevalier | 129 | CDOSA |
| Burton | Alice | Chevalier | 114 | LSO |
| Bus | Olivier | Chevalier | 123 | St Eloy |
| Buysschaert | Dominique | Chevalier | ||
| Callut | Arnaud | Chevalier | 118 | Torè |
| Cambier | Pierre | Chevalier | ||
| Carette | Jean-Charles | Chevalier Grand Cordon | 104 | Vla-Vla |
| Carle | Georges | Commandeur | ASMO | |
| Carpriau | Denis | Chevalier | 111 | ANLO/ASMO |
| Cassart | Louis | Chevalier | 126 | SLMPO |
| Caudron | Jean-Pascal | Chevalier | 103 | Saint-Georges |
| Ceuppens | Murielle | Chevalier | 127 | OPC |
| Chaniotacos | Adrien | Chevalier | 130 | ODSL |
| Chavoshi | Sam | Chevalier | 128 | SLMPO |
| Chiem | Jean-Christophe | Chevalier | 117 | OBA |
| Christophe | Thomas | Chevalier | 120 | LSO |
| Claes | Igor | Chevalier | 123 | SLMPO |
| Claeys | Quentin | Chevalier | 130 | Gé |
| Clerebaut | Hugues | Chevalier | 107 | SLMPO |
| Clinck | Hervé | Chevalier | 120 | SLMPO |
| Cloquet | Jean-Paul | Chevalier | Gé | |
| Coens | Philippe | Chevalier | ||
| Colin | Christophe | Officier Grand Cordon | 105 | SLMPO |
| Colin | Stéphane | Commandeur | SLMPO/AMQO | |
| Collette | Boy | Chevalier | ||
| Collignon | Céline | Chevalier | 114 | MAF/ORB |
| Collins | Donatien | Chevalier | 127 | SLMPO / OBR |
| Colson | Marc | Chevalier | 96 | |
| Convent | Vincent | Chevalier Grand Cordon | 107 | KMKS |
| Convent | Bernard | Chevalier | KMKS | |
| Coppieters | Yves | Commandeur | Vla-Vla | |
| Corbier | Philippe | Chevalier | 92 | Pétase |
| Cornet | Yves | Chevalier | 90 | Vulcania |
| Cornil | Renaud | Chevalier | 120 | ANLO/CHO |
| Cortese | Emmanuel | Chevalier | 105 | ASBO |
| Cortese | Jonathan | Commandeur Grand Cordon | 116 | Torè |
| Costa | Valentin | Chevalier | 121 | KMKS |
| Cruyt | Dominique | Officier | 74 | Gé |
| Cusse | Martin | Chevalier | 124 | OBA |
| Dalemans | Etienne | Chevalier | 127 | ANLO |
| Damman | Loup | Commandeur | 126 | LSO |
| Damman | Roch | Officier | 126 | LSO |
| Danloy | Céline | Chevalier | 130 | Guttur |
| de Belgique (de Saxe-Cobourg-Gotha) (+) | Baudoin | Chevalier | 90 | Belgique |
| de Belgique (de Saxe-Cobourg-Gotha) | Philippe | Chevalier | 121 | Belgique |
| de Bock | Jean-Louis | Commandeur Grand Croix | 78 | ASMO/OFVM |
| de Clippele | Benoit | Chevalier | 90 | Gé |
| de Clippele | François | Chevalier | Gé | |
| de Clippele | Olivier | Chevalier | Gé | |
| de Groot | Oscar | Chevalier | 124 | Gé |
| de Hondt | Francis | Chevalier | 75 | ASMO |
| de Jamblinne de Meux | Nicolas | Officier | 114 | Phileas |
| de Jamblinne de Meux | Thibault | Chevalier | 119 | ANLO |
| de La Haye | Eddy | Chevalier | ASMO | |
| de la Haye | Cédric | Chevalier | Vla-Vla | |
| de Lee | Didier | Chevalier | 79 | Vulcain |
| de Marchin | Julien | Commandeur Grand Cordon | 128 | OGS |
| de Miranda Santo | Pedro | Officier Grand Cordon | 108 | Pétase |
| de Munck | Pierre | Chevalier | 126 | APMO |
| de Paepe | Vincent | Chevalier | 124 | ODSL |
| de Poortere | Reggy | Officier Grand Cordon | Vla-Vla | |
| de Potter | Louis | Chevalier | 129 | Gé |
| de Rasenfosse | Christophe | Chevalier | 103 | Pétase |
| de Vergnies | Guillaume | Chevalier | 111 | Pétase |
| de Vliegher | Didier | Chevalier | 92 | KMKS |
| de Vos | Philippe | Chevalier | 79 | |
| de Wagheneire | Alexandre | Chevalier | 118 | Vla-Vla |
| Debeer | Nicolas | Chevalier | 111 | ASBO |
| Defraiture | Bernard | Commandeur | 103 | Torè/OFVM |
| Dehart | Lionel | Chevalier | 126 | CDOSA |
| Dejong | Michel | Chevalier | 107 | OGS |
| Delabie | Florian | Chevalier | 114 | ANLO |
| Delangre | Jean-Michel | Officier | 108 | CDOSA/OAAM |
| Delaunoy | Florence | Chevalier | 125 | OSB |
| Delaunoy | Jean-Yves | Chevalier | 127 | ENCBW |
| Delefortrie | Soazic | Chevalier | 125 | CIR |
| Delhaye | Adrien | Chevalier | 127 | ASBO |
| Delvaux | Nicolas | Chevalier | 118 | Pétase |
| Delvaux | Stephane | Chevalier | 126 | AMQO |
| Demartin | Frédéric | Chevalier Grand Cordon | Pétase | |
| Demartin | Guillaume | Chevalier | 122 | Pétase |
| Demeyer | Jonathan | Chevalier | 111 | ASBO |
| Denil | Jean-Michel | Chevalier | 110 | CDOSA |
| Denis | Thomas | Chevalier | 127 | CHO/OCN |
| Deraedt | Francis | Officier Grand Cordon | 79 | Gé |
| Derumeaux | Augustin | Chevalier Grand Cordon | 126 | Gé |
| Dervaux | Thibaut | Chevalier | 130 | OQR |
| Dessoy | Jolan | Chevalier | 127 | SLMPO |
| Dethine | Olivier | Chevalier | 109 | Torè |
| Dewaele | François | Chevalier | 124 | Pétase |
| Dewez | Quentin | Chevalier | 116 | ANLO |
| De Wulf | Edouard | Chevalier | 128 | APMO |
| D'Hont | Marc | Chevalier | 79 | Saint-Eloy |
| Di Michele | Serge | Chevalier | 115 | SLMPO |
| Dienst | Simon | Chevalier | 127 | OGS |
| Dikenda | Kondo | Officier Grand-Cordon | 128 | SLMPO |
| Dillien | Amaury | Chevalier | 116 | Torè |
| Dimiaux | Philippe | Chevalier | 89 | Gé |
| Dinon | Quentin | Chevalier | 121 | ODSL |
| Dion | Martin | Officier | 123 | Vla-Vla/OFVM |
| Docquiert | Pascal | Chevalier | 105 | SLMPO |
| Doffigny | Aurélien | Chevalier | 127 | OQR/Torè |
| Donck | Bertrand | Chevalier | 113 | Vla-Vla |
| Dony | Marie Claude | Chevalier | 126 | LSO |
| Dony | Yves | Chevalier | 106 | ASMO |
| Drapeau de la Gé | Officier | 86/125 | Gé | |
| Du Bus | Léopold | Chevalier | 124 | SLMPO |
| Dubaere | François-Guillaume | Chevalier | 120 | Pétase |
| Dubois | Frédéric | Chevalier | 111 | SLMPO |
| Dubois | Antoine | Chevalier | 116 | ASMO |
| Dufays | Alain | Commandeur | 113 | SLMPO/AMPQO/OFVM |
| Dufour | Marc | Chevalier | 70 | KMKS |
| Dufrasne | Sébastien | Officier | 127 | OQR/Torè/OGS |
| Dumont de Chassart | Werner | Chevalier Grand-Cordon | 111 | Vulcania |
| Duponcheel | Pierre | Chevalier | 109 | ODSL/ASMO |
| Dupont | Alexandre | Chevalier | 122 | Vulcain |
| Dussard | Louis | Chevalier | 79 | Saint-Eloy/ASMO |
| Duthoo | Cynthia | Officier Grand-Cordon | 130 | OQR |
| Dutry | Sébastien | Commandeur | 115 | CDOSA |
| Eeman | Cédric | Chevalier | 113 | Vla-Vla |
| Eichperger | Jacques | Chevalier | Gé | |
| Elskens | Pierre-Paul | Officier | 129 | CDOP |
| Engerisser | Jürgen | Chevalier | 109 | ANLO |
| Ernotte-Dumont | Guy | Chevalier | 120 | Pétase |
| Evrard | Pierre-Louis | Chevalier | 111 | Pétase |
| Fabrice | Richard | Chevalier | 115 | Pétase/SLMPO |
| Faes | Arthur | Chevallier | 125 | Gé |
| Favero | Alexandre | Officier | 129 | Torè |
| Fedorowicz | Robin | Chevalier | 122 | ODSL |
| Fethi | Yassin | Chevalier | 126 | SLMPO |
| Fobe | Nikhil | Chevalier | Vla-Vla | |
| Fraikin | Patrick | Officier | 102 | Torè |
| Francart | Randy | Officier | 114 | OBA/ASMO |
| Franceschi | Fabio | Chevalier | 130 | ASMO / OFVM |
| François | Loïc | Chevalier | 122 | OQR |
| François | Terence | Chevalier | 128 | Toré |
| Friszt | Magda | Chevalier | 128 | Fama/Centaure |
| Gaillez | Thibaut | Chevalier | 109 | OBA |
| Gaspard | Flavien | Commandeur | 129 | ASBO |
| Geelen | Lara | Chevalier | 127 | ANLO |
| Gérard | Adrian | Chevalier | 123 | Pétase |
| Gerardy | Bruno | Chevalier | 121 | Pétase |
| Gernay | Olivier | Chevalier | 110 | Gé |
| Gerontitis | Anthony | Officier | 128 | Toré |
| Ghislain | Xavier | Chevalier | 111 | Saint-Eloy |
| Gigounon | Thomas | Chevalier | 104 | OBA |
| Gilles | Laurent | Chevalier | 127 | OGS |
| Gillis | Cédric | Chevalier | 129 | Torè |
| Gillon | Marc | Chevalier | 77 | |
| Girard | Xavier | Chevalier | 118 | APMO |
| Goeminne | Thierry | Chevalier | ||
| Goeminne | Didier | Officier | Gé | |
| Goethals | Philippe | Chevalier | 92 | Gé |
| Goffinet | Alain | Chevalier | 90 | Pétase/ASMO |
| Gonzalez Pinto | Bruno | Chevalier | 127 | SLMPO |
| Grommersch | Valérie | Chevalier | 120 | FAMA |
| Hanet | Michel | Chevalier | 89 | Gé |
| Hanet | Marc | Chevalier | 92 | Gé |
| Hanet | Pierre | Chevalier | ||
| Hannus (+) | Jean | Officier Grand Cordon | 79 | Saint-Eloy |
| Hansen | Laurent | Chevalier | 120 | Torè |
| Hantson | Elodie | Chevalier | 129 | OSB |
| Haube | Thomas | Chevalier | 122 | OBA |
| Helleputte | Thibaut | Chevalier | 111 | ASBO |
| Hénin | Gérald | Chevalier | 108 | CDOSA/COB |
| Henry | Alexandre | Chevalier | 127 | CDOSA |
| Herbecq | Ivan | Chevalier | 127 | APMO |
| Herman | Antoine | Chevalier | 125 | CDOSA |
| Herman | Elliot | Commandeur Grand Cordon | 130 | OAC |
| Herrezeel | Tristan | Chevalier | 124 | ASBO |
| Heugens | Martin | Chevalier | 127 | CSFO |
| Heusdens | Vincent | Chevalier | 112 | Torè |
| Hinque | Laurent | Chevalier | 109 | OGS |
| Hocké | Robert | Chevalier Grand Cordon | 120 | Vla-Vla |
| Horlait | François | Chevalier | 127 | Phileas/OQR |
| Houben | Robert | Commandeur | Vla-Vla | |
| Houillon | Gaetan | Chevalier | 118 | ODSL |
| Hustache | Frédéric | Chevalier | 110 | ANLO |
| Jacobeus | Nicolas | Chevalier | 110 | ASBO |
| Jadot | Sydney | Chevalier | 119 | Vla-Vla |
| Jandrin | Mathieu | Chevalier | Vulcain | |
| Janssen | Emmanuel | Chevalier | 97 | OFVM/Saint-Georges |
| Janssens | Dominique | Chevalier | 77 | Vla-Vla |
| Jeandrain | Mathieu | Chevalier | 113 | Vulcain |
| Jenicot | Mickaël | Chevalier | 123 | LSO |
| Jérôme | Didier | Commandeur | 107 | OFVM/Torè |
| Jetteur | Catherine | Chevalier | 119 | FAMA |
| Jonville | Antoine | Chevalier | 128 | CSFO/OCM |
| Joly | Emmanuel | Chevalier | 118 | OQR |
| Jooris | Guillaume | Chevalier | 118 | APMO |
| Joos | Philippe | Chevalier | ||
| Katsers | Johanna | Officier | 128 | Vulcain |
| Kervyn de Mérendré | Amaury | Officier Grand Cordon | 118 | SLMPO |
| Kick | Jean-Pierre | Chevalier | 73 | Gé |
| Kinet | Laurent | Officier | 108 | Torè |
| Kirt | JP ? | Chevalier | ||
| Koot | Jacques | Commandeur | 90 | OFVM/ASMO |
| Kovacs | Nicolas | Chevalier | 121 | Torè |
| Kremer | Jean-Christophe | Chevalier | 105 | KMKS |
| Labis | Frédéric | Chevalier | 107 | Saint-Eloy |
| Lacroix | Nicolas | Chevalier | 127 | SLMPO |
| Laforge | Fabrice | Officier | 130 | OGS |
| Lahaye | Ghislain | Chevalier | 111 | Torè |
| Lanotte | Jean-Elie | Chevalier | 71 | ASMO |
| Laurent | Edouard | Chevalier | 118 | Pétase |
| Laurent | Pierre-Paul | Commandeur | Gé | |
| Le Clef | Stéphane | Chevalier | ||
| Le Fevere de ten Hove | Damien | Chevalier | 72 | Gé |
| Le Fevere de ten Hove | Michel | Chevalier | 71 | Gé |
| Lebailly | Denis | Chevalier | 116 | CDOSA |
| Lebecque | Sébastien | Chevalier | 127 | Pétase |
| Lebrun | Louisien | Chevalier Grand-Cordon | 127 | CDOSA/AMQO |
| Leclet | S ? | Chevalier | ||
| Ledoux | Mathieu | Chevalier | 129 | Gé |
| Leconte | Clément | Chevalier | 109 | ODSL |
| Lefebvre | Maxime | Chevalier | 115 | OAC |
| Legrain | Marc | Chevalier | ||
| Legru | Vincent | Chevalier | 127 | LSO |
| Lehmann | Han | Commandeur | 129 | ANLO |
| Lemaître | François | Commandeur | 127 | OBA |
| Lenaerts | Olivier | Chevalier | 108 | ASMO/LSO |
| Lepage | Guillaume | Chevalier | 129 | LSO |
| Lepas | Philippe | Chevalier | 105 | Pétase |
| Leroy | Michel | Chevalier | 115 | APMO/SLMPO |
| Levaux-Holvoet | Olivier | Chevalier | 114 | SLMPO |
| Lhoir | Tristan | Chevalier | 123 | ASMO |
| Libois | Raphaël | Chevalier | 103 | |
| Liem | John | Chevalier | ||
| Liénart | François | Commandeur | 111 | Pétase |
| Lomba | Emmanuel | Officier | 114 | Torè |
| Lombard | Nicolas | Officier | 124 | Torè |
| Lorio | Eulogio | Chevalier | 122 | Torè/OQR |
| Loumaye | Bertrand | Chevalier | ||
| Magbongo | Joachim | Chevalier | 130 | Torè |
| Mahy | Vincent | Commandeur Grand Cordon | 125 | Gé |
| Mahy | Géo | Chevalier | ||
| Mairesse | Antoine | Officier | 126 | SLMPO |
| Mancuso | Adrien | Chevalier | 126 | Torè |
| Manrique | Guillermo | Officier | 126 | ODSL |
| Maréchal | Benoit | Commandeur | 124 | ORB OAT |
| Marenne | Flavien | Chevalier | 123 | OGS |
| Marichal | Michaël | Chevalier | 116 | ASBO |
| Marko | Imre | Commandeur Grand Cordon | 119 | LSO |
| Marquet | Frédéric | Grand Cordon | KASK | |
| Martens | Gregory | Officier | 127 | SLMPO |
| Martin | Damien | Chevalier | 123 | CDOSA |
| Martin Cordo | Kevin | Chevalier | 121 | Vulcain |
| Mathelot | Laurent | Commandeur | 108 | Pétase |
| Mathias | Henri | Chevalier | 128 | Vla-Vla |
| Mathieu | Julien | Chevalier | 109 | ASBO |
| Matthijs | Harold | Commandeur | 70 | KASK/OFVM |
| Mazy | Benoit | Officier | 92 | Vulcania |
| Mazy | Lara | Vulcania | 126 | Vulcania |
| Mennes | Jacques | Chevalier | ||
| Mercier | Francis | Commandeur Grand Cordon | 84 | Saint-Eloy/Vulcania |
| Metzmacker | Bastien | Chevalier | 128 | ODSL |
| Michaux | Logan | Chevalier | 130 | CDOSA |
| Michaux | Philippe | Commandeur Grand Cordon | ASMO | |
| Michels | Sébastien | Chevalier | 116 | LSO |
| Michiels | Thibault | Chevalier | 127 | LSO |
| Miguel Loureiro | Sergio | Chevalier | 122 | Pétase |
| Minne | Laurent | Chevalier | 111 | CDOSA |
| Mitrugno | Christobalt | Commandeur | 122 | PSY/CHO |
| Monseur | Bernard | Commandeur | 124 | SLMPO |
| Montgaillard | Yann | Officier | 128 | ANLO/ODSL |
| Morel de Westgaver | Benoit | Chevalier Grand Cordon | Gé | |
| Mugisha | Alain | Officier Grand Cordon | 124 | ODSL |
| Muraille | Benoit | Chevalier | 126 | AMQO |
| Mutsaert | Patrick | Chevalier | ||
| Naert | Christian | Chevalier | ASMO/Saint-Eloy | |
| Nagelmackers | James | Chevalier | 89 | Vla-Vla |
| Navez | Quentin | Chevalier | 127 | OCM |
| Nielsen | Simon | Chevalier | 124 | LSO |
| Noël | Benoit | Chevalier | 121 | ORB |
| Noël (+) | Emmanuel | Chevalier | ASMO | |
| Nshimyumuremyi | Jean-Boris | Chevalier | 127 | LSO |
| Olyff | François | Chevalier | 105 | Vla-Vla |
| Opsomer | François | Chevalier | 109 | ANLO/ASMO |
| Pans | Matthias | Chevalier | 129 | AMQO |
| Paraschiv | Victor | Officier | 109 | Pétase |
| Patigny | Jérôme | Chevalier | 117 | ANLO |
| Patole | Julien | Officier | 127 | ODSL |
| Paye | Emmanuel | Chevalier Grand Cordon | 92 | ASMO |
| Pecher | Nicolas | Chevalier | 117 | APMO |
| Pède | Fabian | Chevalier | 108 | ANLO |
| Penen | Pipo | Chevalier | ||
| Pestiaux | Thibault | Chevalier | 129 | CDOSA |
| Peters | Michel | Chevalier | 97 | Torè |
| Phillipart | Julien | Chevalier | 124 | OGS |
| Piccoli | Loris | Officier | 129 | OQR |
| Pieraerts | Jean-Marie | Chevalier | ||
| Pierlot | Kim | Chevalier | 127 | Pétasse |
| Pierson | Gilles | Chevalier | 116 | ASMO |
| Pironet | Fabian | Chevalier | 110 | Torè |
| Piscart | Benjamin | Chevalier | 127 | OQR/Torè |
| Poma | Michel | Officier | 90 | Pétase |
| Pommerell | Lancelot | Chevalier | 123 | OAT |
| Poncin | Benoit | Commandeur | 114 | ANLO/LSO |
| Possoz | Bernard | Chevalier | 107 | SLMPO |
| Poupaert | Eric | Chevalier | 111 | ANLO |
| Procès | Maxime | Chevalier | 117 | CDOSA |
| Quertemont | Philippe | Officier Grand Cordon | 109 | CDOSA |
| Quettier | Gaël | Chevalier | 114 | Saint-Eloy |
| Quievy | José | Chevalier | 73 | Pétase |
| Rappe | Loïc | Chevalier | 127 | MAF |
| Ray | Charlotte | Chevalier | 127 | OSB |
| Rion | Vincent | Chevalier | 127 | AMPO |
| Rebaï | Yanis | Officier Grand Cordon | 126 | St Eloy |
| Refuge | César | Chevalier | H.O.E.K | |
| Remacle | Anne | Chevalier | 125 | OQR |
| Renauld | Marie | Chevalier | 128 | OAT |
| Renard | Claire | Chevalier | 130 | ANLO |
| Rimbert | Christian | Chevalier | 118 | OFVM |
| Rivièree | Jean-Philippe | Officier | 108 | CDOSA |
| Roiseux | Terry | Chevalier | 121 | FAMA |
| Rondou | Loïc | Chevalier | 129 | KMKS |
| Rouby | Jean-Pascal | Chevalier Grand Cordon | 105 | ODSL |
| Rouquet | Sylvain | Officier | 114 | ANLO |
| Saliez | Frédéric | Chevalier | 111 | Vulcain |
| Salteur | Jean-Pol | Officier | 110 | Saint-Eloy |
| Saverys | Alexandre | Chevalier | 113 | Vla-Vla |
| Savoye | Didier | Chevalier | KASK | |
| Scheepers | Maxime | Chevalier | 122 | Torè |
| Schepens | Gauthier | Chevalier | 126 | AMQO |
| Schepens | Guillaume | Chevalier | 128 | Vla-Vla |
| Schepens | Philippe | Commandeur | 113 | Vla-Vla |
| Schiettecatte | Yves | Chevalier | 71 | Vla-Vla |
| Schmit | Charles | Chevalier | 130 | CDOSA |
| Schoonbroodt | Guillaume | Chevalier | 125 | Torè |
| Schroeder | Gauthier | Chevalier | 126 | SLMPO |
| Seghin | Jérôme | Chevalier | 125 | CDOSA |
| Seghin | Maxime | Commandeur Grand Cordon | 120 | OAC |
| Sevrin | Paul | Chevalier | 70 | Cesec Leuven |
| Siberath | Roald | Chevalier Grand Cordon | ASBO | |
| Simons | Jacques | Officier | 77 | ASMO |
| Sinon | Jonathan | Chevalier | 117 | Torè |
| Smeets | Michel | Officier Grand Cordon | Vla-Vla | |
| Sneessens | Christophe | Chevalier | 130 | LSO / OFG |
| Snoeckx | Jean-François | Commandeur | 115 | SLMPO |
| Somers | Jean | Chevalier | KMKS | |
| Sonvaux | Pierre | Chevalier | 126 | AMQO/OFVM |
| Sorgeloos | Hugues | Chevalier | 116 | CDOSA |
| Soupart | Louise | Chevalier | 127 | ODC |
| Soupart | Thibaut | Chevalier | 123 | SLMPO |
| Spaas | Geoffroy | Chevalier | 126 | Gé |
| Specen-Berry | Ludovic | Officier | 127 | LSO |
| Speidel (+) | Jacques | Chevalier | ASMO | |
| Sprumont | Thomas | Chevalier | 126 | Torè |
| Stagno | Marie-Flore | Chevalier | 127 | Vulcain |
| Stas | Jean | Chevalier | ||
| Stas de Richelle | Jean-Louis | Chevalier | Gé | |
| Stas de Richelle | Bruno | Grand Cordon | Gé | |
| Stasse | Antoine | Commandeur | 127 | ANLO |
| Stiernon | Gontran | Chevalier Grand Cordon | 89 | Pétase |
| Storme | Yannick | Chevalier | 127 | LSO |
| Story | François | Officier | Vla-Vla | |
| Strandberg | Karl | Chevalier | 114 | Pétase |
| Terrier | Romain | Chevalier | 123 | Torè |
| Teston | Alessandra | Chevalier | 113 | ANLO |
| Thibaut | Bertrand | Chevalier | 104 | ANLO |
| Thirion | David | Officier | 124 | St Eloy |
| Thiry | Jérôme | Chevalier | 123 | ANLO |
| Thisse | Patrick | Chevalier | 127 | St Eloy |
| Thomas | Vijay | Chevalier | 125 | CDOSA |
| Thuysbaert | Michel | Chevalier | ||
| Tilman | Maxime | Chevalier | 128 | OCM |
| Timmermans (+) | Armand | Commandeur | ASMO | |
| Trousson | Philippe | Officier | 113 | COB |
| Van Assche | Maïté | Chevalier | 130 | OSB |
| Van Bogaert | Michaël | Chevalier | 110 | KMKS |
| Van Breedam | Jean-Dominique | Chevalier | ||
| Van Campen | Jacques | Officier | 108 | Pétase |
| Van Damme | Philippe | Chevalier | 92 | Vla-Vla |
| Van Damme | Laurent | Grand Cordon | 96 | Vla-Vla |
| Van Damme | Raphaël | Grand Cordon | 102 | Torè |
| Van der Haert | Francis | Chevalier | 109 | Vla-Vla |
| Van Dessel | Vincent | Officier | 89 | KMKS |
| Van Doorslaer | François | Chevalier | 70 | Vla-Vla |
| Van Durme | Etienne | Chevalier | 91 | Gé |
| Van Durme | Luc | Chevalier | ||
| Van Durme | Jo | Chevalier | ||
| Van Elewyck | Nathan | Chevalier | 127 | 101 |
| Van Hellemont | Michel | Chevalier | ||
| Van Houtryve | Patrick | Officier | Vla-Vla | |
| Van Melckebeke | Christophe | Chevalier | 129 | KASK / OFVM |
| Van Nuffel | Olivier | Chevalier | 119 | Phileas |
| Van Sieleghem | Thibault | Chevalier | 129 | SLMPO |
| Van Steenkiste | Christian | Officier | 79 | Vla-Vla/ASMO |
| Van Vossel | Patrick | Officier | 122 | CDOP |
| Van Vynckt | Marc | Chevalier | 77 | |
| Van Vynckt | Christian | Chevalier | ||
| Van Yck | Maxence | Chevalier | 130 | Pétase |
| Vande Weyer | Esteban | Chevalier | 129 | ANLO |
| Vanbel | Pascal | Officier | 123 | CDOSA |
| Vandenhoeke | Patrick | Chevalier | 92 | LSO |
| Vanderbeeck | Marie | Chevalier | 106 | ANLO |
| Vandercam | Bernard | Grand Cordon | 93 | Vulcania |
| Vanderveken | Grégoire | Chevalier | 90 | Vulcania |
| Vandevelde | Théo | Chevalier | 130 | Pétase |
| Vanfleteren | Dominique | Chevalier | Vla-Vla | |
| Vanneste | Arthur | Chevalier | 129 | LSO |
| Vansnick | Baptiste | Chevalier | 127 | ASBO |
| Vansterland | Théodore | Chevalier | 124 | Vla-Vla |
| Vasbinder | Kevin | Chevalier | 127 | Torè |
| Verbeke | Philippe | Officier Grand Cordon | 84 | Vla-Vla |
| Verhaegen | Pierre | Commandeur | KASK | |
| Verhelst | Thierry | Chevalier | ||
| Verhoyen | Marie-Céline | Chevalier | 129 | OSB |
| Vermeersch | Henry | Chevalier | 110 | Gé |
| Vermeersch | Alain | Chevalier | ||
| Verschueren | Philippe | Chevalier | ||
| Verschueren | Yves | Chevalier Grand Cordon | ||
| Verstraete | Gregory | Officier Grand Cordon | 119 | Vla-Vla |
| Verstraete | Amaury | Chevalier | 113 | Vla-Vla |
| Vervaeke | Andreas | Chevalier | 121 | ODSL |
| Vidrequin | Johnny | Chevalier | 121 | COB |
| Viellevoye | Christopher | Commandeur | 125 | LSO/OFVM |
| Vijftigschild | Gregor | Chevalier | ||
| Vitoux | Camille | Chevalier | 122 | ANLO |
| Vryghem | Arthur | Chevalier | 122 | Vla-Vla |
| Wathelet | Valentin | Chevalier | 125 | OGS |
| Wavreil | Philippe | Commandeur | 120 | Vulcain |
| Werotte | Gil | Chevalier | 118 | Pétase |
| Willemot | Olivier | Chevalier Grand Cordon | 89 | Gé |
| Willems | Jean-Marc | Chevalier | 113 | OGS |
| Willems | Jean-Louis | Chevalier | Saint-Eloy | |
| Willems | François-Xavier | Commandeur Grand Cordon | 108 | KMKS |
| Wojtyla (+) | Karol (Jean-Paul II) | Grand Croix Honoraire | Vatican |
